Archive du 23/07/2019

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 SAINT THONAN 1 44 16 13 1 2 109 51 58 0 0
2 IFREMER 2 43 16 13 2 1 105 55 50 2 0
3 LEGION SAINT PIERRE 1 41 16 12 3 1 108 52 56 1 0
4 LANRIVOARE 1 32 16 5 5 6 80 80 0 0 0
5 PLOUGONVELIN 2 31 16 6 7 3 81 79 2 0 0
6 ADK 1 27 16 4 9 3 62 98 -36 2 0
7 GUILERS 2 25 16 3 10 3 54 106 -52 0 0
8 KERHUON 1 23 16 3 12 1 59 101 -42 2 0
9 LANRIVOARE 2 22 16 2 12 2 62 98 -36 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-1-1 cis 0 Exempt 1 IFREMER 2 0
A-1-2 cis 27/09/2018 1 GUILERS 2 4 6 ADK 1 3
A-1-3 cis 26/09/2018 1 PLOUGONVELIN 2 2 8 LEGION SAINT PIERRE 1 3
A-1-4 cis 26/09/2018 2 LANRIVOARE 2 5 5 LANRIVOARE 1 2
A-1-5 cis 26/09/2018 1 KERHUON 1 4 6 SAINT THONAN 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-2-1 cis 03/10/2018 1 ADK 1 3 7 IFREMER 2 3
A-2-2 cis 0 Exempt 1 PLOUGONVELIN 2 0
A-2-3 cis 02/10/2018 3 GUILERS 2 7 3 LANRIVOARE 2 1
A-2-4 cis 03/10/2018 3 LEGION SAINT PIERRE 1 8 2 KERHUON 1 1
A-2-5 cis 03/10/2018 3 LANRIVOARE 1 6 4 SAINT THONAN 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-3-1 cis 10/10/2018 3 IFREMER 2 6 4 PLOUGONVELIN 2 1
A-3-2 cis 10/10/2018 1 LANRIVOARE 2 4 6 ADK 1 3
A-3-3 cis 0 KERHUON 1 Exempt 1 0
A-3-4 cis 10/10/2018 3 SAINT THONAN 1 8 2 GUILERS 2 1
A-3-5 cis 10/10/2018 1 LANRIVOARE 1 3 7 LEGION SAINT PIERRE 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-4-1 cis 17/10/2018 1 LANRIVOARE 2 4 6 IFREMER 2 3
A-4-2 cis 17/10/2018 3 PLOUGONVELIN 2 6 4 KERHUON 1 1
A-4-3 cis 16/10/2018 3 SAINT THONAN 1 7 3 ADK 1 1
A-4-4 cis 0 Exempt 1 LANRIVOARE 1 0
A-4-5 cis 16/10/2018 1 GUILERS 2 3 7 LEGION SAINT PIERRE 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-5-1 cis 07/11/2018 3 IFREMER 2 8 2 KERHUON 1 1
A-5-2 cis 06/11/2018 3 SAINT THONAN 1 8 2 LANRIVOARE 2 1
A-5-3 cis 08/11/2018 2 LANRIVOARE 1 5 5 PLOUGONVELIN 2 2
A-5-4 cis 07/11/2018 3 LEGION SAINT PIERRE 1 7 3 ADK 1 1
A-5-5 cis 0 GUILERS 2 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-6-1 cis 14/11/2018 2 IFREMER 2 5 5 SAINT THONAN 1 2
A-6-2 cis 14/11/2018 1 KERHUON 1 4 6 LANRIVOARE 1 3
A-6-3 cis 20/11/2018 3 LEGION SAINT PIERRE 1 6 4 LANRIVOARE 2 1 1
A-6-4 cis 15/11/2018 3 PLOUGONVELIN 2 10 0 GUILERS 2 1
A-6-5 cis 0 ADK 1 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-7-1 cis 28/11/2018 1 LANRIVOARE 1 3 7 IFREMER 2 3
A-7-2 cis 28/11/2018 1 LEGION SAINT PIERRE 1 4 6 SAINT THONAN 1 3
A-7-3 cis 28/11/2018 2 GUILERS 2 5 5 KERHUON 1 2
A-7-4 cis 0 Exempt 1 LANRIVOARE 2 0
A-7-5 cis 28/11/2018 3 ADK 1 6 4 PLOUGONVELIN 2 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-8-1 cis 23/01/2019 3 1 IFREMER 2 6 4 LEGION SAINT PIERRE 1 1
A-8-2 cis 12/12/2018 3 LANRIVOARE 1 9 1 GUILERS 2 1
A-8-3 cis 0 SAINT THONAN 1 Exempt 1 0
A-8-4 cis 12/12/2018 3 KERHUON 1 7 3 ADK 1 1
A-8-5 cis 12/12/2018 1 LANRIVOARE 2 4 6 PLOUGONVELIN 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-9-1 cis 08/01/2019 1 GUILERS 2 3 7 IFREMER 2 3
A-9-2 cis 0 Exempt 1 LEGION SAINT PIERRE 1 0
A-9-3 cis 09/01/2019 2 ADK 1 5 5 LANRIVOARE 1 2
A-9-4 cis 09/01/2019 1 PLOUGONVELIN 2 3 7 SAINT THONAN 1 3
A-9-5 cis 09/01/2019 3 LANRIVOARE 2 7 3 KERHUON 1 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-1-1 cis 0 IFREMER 2 Exempt 1 0
R-1-2 cis 29/01/2019 2 GUILERS 2 5 5 ADK 1 1 2
R-1-3 cis 23/01/2019 1 LEGION SAINT PIERRE 1 3 7 PLOUGONVELIN 2 3
R-1-4 cis 23/01/2019 3 LANRIVOARE 1 7 3 LANRIVOARE 2 1
R-1-5 cis 22/01/2019 3 SAINT THONAN 1 8 2 KERHUON 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-2-1 cis 13/02/2019 3 IFREMER 2 7 3 ADK 1 1 1
R-2-2 cis 0 PLOUGONVELIN 2 Exempt 1 0
R-2-3 cis 06/02/2019 3 LANRIVOARE 2 9 1 GUILERS 2 1
R-2-4 cis 06/02/2019 1 KERHUON 1 2 8 LEGION SAINT PIERRE 1 3
R-2-5 cis 05/03/19 3 SAINT THONAN 1 6 4 LANRIVOARE 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-3-1 cis 27/02/2019 1 PLOUGONVELIN 2 3 7 IFREMER 2 3
R-3-2 cis 27/02/2019 3 ADK 1 6 4 LANRIVOARE 2 1
R-3-3 cis 0 Exempt 1 KERHUON 1 0
R-3-4 cis 27/02/2019 1 GUILERS 2 2 8 SAINT THONAN 1 3
R-3-5 cis 27/02/2019 3 LEGION SAINT PIERRE 1 8 2 LANRIVOARE 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-4-1 cis 06/03/2019 3 IFREMER 2 7 3 LANRIVOARE 2 1
R-4-2 cis 06/03/2019 1 KERHUON 1 3 7 PLOUGONVELIN 2 3
R-4-3 cis 06/03/2019 1 ADK 1 2 8 SAINT THONAN 1 3
R-4-4 cis 0 LANRIVOARE 1 Exempt 1 0
R-4-5 cis 06/03/2019 3 1 LEGION SAINT PIERRE 1 9 1 GUILERS 2 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-5-1 cis 13/03/2019 1 KERHUON 1 2 8 IFREMER 2 1 3
R-5-2 cis 13/03/2019 1 LANRIVOARE 2 2 8 SAINT THONAN 1 3
R-5-3 cis 13/03/2019 2 PLOUGONVELIN 2 5 5 LANRIVOARE 1 2
R-5-4 cis 13/03/2019 1 ADK 1 1 9 LEGION SAINT PIERRE 1 3
R-5-5 cis 0 Exempt 1 GUILERS 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-6-1 cis 20/03/2019 3 SAINT THONAN 1 6 4 IFREMER 2 1
R-6-2 cis 20/03/2019 3 LANRIVOARE 1 7 3 KERHUON 1 1 1
R-6-3 cis 20/03/2019 1 LANRIVOARE 2 1 9 LEGION SAINT PIERRE 1 3
R-6-4 cis 20/03/2019 3 GUILERS 2 6 4 PLOUGONVELIN 2 1
R-6-5 cis 0 Exempt 1 ADK 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-7-1 cis 27/03/2019 3 IFREMER 2 7 3 LANRIVOARE 1 1
R-7-2 cis 27/03/2019 2 SAINT THONAN 1 5 5 LEGION SAINT PIERRE 1 2
R-7-3 cis 28/03/2019 1 KERHUON 1 2 8 GUILERS 2 3
R-7-4 cis 0 LANRIVOARE 2 Exempt 1 0
R-7-5 cis 27/03/2019 3 PLOUGONVELIN 2 9 1 ADK 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-8-1 cis 03/04/2019 3 LEGION SAINT PIERRE 1 6 4 IFREMER 2 1
R-8-2 cis 02/04/2019 2 GUILERS 2 5 5 LANRIVOARE 1 2
R-8-3 cis 0 Exempt 1 SAINT THONAN 1 0
R-8-4 cis 03/04/2019 1 ADK 1 4 6 KERHUON 1 3
R-8-5 cis 03/04/2019 2 PLOUGONVELIN 2 5 5 LANRIVOARE 2 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-9-1 cis 24/04/2019 3 IFREMER 2 9 1 GUILERS 2 1
R-9-2 cis 0 LEGION SAINT PIERRE 1 Exempt 1 0
R-9-3 cis 24/04/2019 2 LANRIVOARE 1 5 5 ADK 1 2
R-9-4 cis 23/04/2019 3 SAINT THONAN 1 9 1 PLOUGONVELIN 2 1
R-9-5 cis 24/04/2019 3 KERHUON 1 8 2 LANRIVOARE 2 1